
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 |
|---|
| 紅外測溫儀測溫范圍 | -50℃~600℃ |
| 紅外測溫儀測溫精確度 | ±1%or±1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃(<1000℃) |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| LCD尺寸 | |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃 |
| 產(chǎn)品凈重 | 130g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式1(中國) | 吸塑卡紙裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:634862 管理登陸